合成泡沫滅火劑是新一代綠色環(huán)保產(chǎn)品,可以在各種低倍數(shù)泡沫產(chǎn)生設(shè)備中與水按6:94或3:97的比例進(jìn)行混合產(chǎn)品生泡沫。與一般普通蛋白泡沫滅火劑相比,該產(chǎn)品具有良好的滅火性能,貯存和使用過程中無惡臭、不腐蝕設(shè)備、不會(huì)產(chǎn)生殘?jiān)A存穩(wěn)定。產(chǎn)品過期報(bào)廢處理方便,是消防行業(yè)的理想滅火劑。
分類說明
泡沫滅火劑種類繁多,按泡沫的發(fā)泡倍數(shù),可分為低倍數(shù)泡沫、中倍數(shù)泡沫和高倍數(shù)泡沫三類。低倍數(shù)泡沫滅火劑的發(fā)泡倍數(shù)一般在20倍以下,中倍數(shù)滅火劑的發(fā)泡倍數(shù)一般在20~200倍、高倍數(shù)滅火劑的發(fā)泡倍數(shù)一般在201~1000倍。
泡沫滅火劑性能參數(shù)
型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
凝固點(diǎn)特性值℃ | 25%析液時(shí)間特征值(min) | 抗凍結(jié)、融化性 | 滅火時(shí)間(min) | PH值 | 25%抗燒時(shí)間(min) | 保質(zhì)期 | 發(fā)泡倍數(shù)特征值 | 儲(chǔ)存溫度 | |
3%(AFFF、-6℃)型泡沫滅火劑 | -6℃ | 3.9 | 無可見分層和非均相 | ≤3.0 | 6.0~9.5
| ≥5.0 | 8年 | 6.5 | -6~+45 |
6%(AFFF、-5℃)型泡沫滅火劑 | -5℃ | 4.0 | ≤3.0 | ≥5.0 | 8年 | 7.5 | -5~+45 | ||
3%(S、-6℃)型泡沫滅火劑 | -6℃ | 3.6 | ≤5.0 | ≥5.0 | 3年 | 6.2 | -6~+45 | ||
6%(S、-5℃)型泡沫滅火劑 | -5℃ | 3.5 | ≤5.0 | ≥5.0 | 3年 | 6.5 | -5~+45 | ||
3%(AFFF/AR、-6℃)型泡沫滅火劑 | -6℃ | 8.5 | ≤3.0 | ≥10 | 2年 | 6.3 | -6~+45 | ||
6%(AFFF/AR、-6℃)型泡沫滅火劑 | -5℃ | 16.5 | ≤3.0 | ≥10 | 2年 | 6.6 | -5~+45 | ||
3%(S/AR、-6℃)型泡沫滅火劑 | -6℃ | 7.5 | ≤3.0 | ≥10 | 2年 | 6.5 | -6~+45 | ||
6%(S/AR、-6℃)型泡沫滅火劑 | -5℃ | 16.5 | ≤3.0 | ≥10 | 2年 | 7.0 | -5~+45 |
0531-83839119